中国行业网

上海科浦电机有限公司广西分公司


能源、环保 > 电力 >

供应:康明斯,


发布日期: 2008-03-17 
有效日期: 2009-12-01 

商情描述:

中美合资东风康明斯、重庆康明斯发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便。采用电子调速器,具有冷却水温过高,机油压力低及超速报警并自动停车保护功能

机组型号 输出功率 额定电流 柴油机型号 发电机型号 外形尺寸 机组重量

30GF 30/37.5 54 4BTA3.9-G STC-30 2030x838x1245 800

50GF 50/62.5 90 4BTA3.9-G STC-50 2030x838x1245 889

75GF 75/94 135 6BT5.9-G TFW2-75-4 2800x1050x1550 1520

90GF 90/112.5 162 6BT5.9-G TFW2-90-4 2800X1050X1550 1800

120GF 120/150 216 6BTAA5.9-G TFW2-120-4 2800x1050x1550 1800

150GF 150/187.5 271 6CTA8.3-G TFW2-150-4 2800x1050x1550 1900

160GF 160/200 288 6CTAA8.3-G TFW2-160-4 2800X1050X1550 2000

200GF 200/250 360 NTA855-GA TFW2-200-4 3360X1020x1730 3020

250GF 250/312.5 450 NTA855-GlA TFW2-250-4 3360X1700x1730 3300

300GF 300/375 540 NTAS55-G2A TFW2—300—4 3400x1100X1730 3500

320GF 320/400 576 NTAA855-G7 TFW2-300-4 3400x1100X1730 3600

320GF 320/400 576 KTAl9-G2 TPW2-320-4 3600X1200X1850 4000

350GF 350/437.5 630 KTAl9-G3 TFW2-350-4 3600x1200X1850 4200

400GF 400/500 720 KTAl9-G4 TFW2-400-4 3600x1200X1850 4400

500GF 500/625 900 KTAAl9-G6 TFW2-500-4 3700x1400x1850 4600

550GF 550/687.5 990 KTAA19-G6A TFW2-550-4 4400X1450x2100 7300

630GF 630/787.5 7134 KTA38-G2 TFW2-630-4 4600X1900x2310 8300

800GF 800/1000 1440 KTA38-G2A TFW2-800-4 4600X1900X2310 8800

1000GF 1000/1250 1800 KTA50-G3 TFW2-1000-4 5600x1900X2310 10900

联系信息
公司名称: 上海科浦电机有限公司广西分公司
地 址: 广西南宁市秀灵路79号
市(县)/省(州): 南宁市/广西
国 家: 中国
邮 编: 530001
联系人: 汪路  先生 在线洽谈
电 话: 86-0771-2210809
传 真: 86-0771-5805259
手 机: 0771-2210809
职 位: 主任
部 门: 销售
展示厅: http://china.horyee.com/web/4081/detail.html 

没有找到您要的信息? 发布商情